J-OFURO3 変数リスト
J-OFURO3データセットで扱われる変数リストです。
公開ステータス:
公開中: O
非公開: X
公開予定:-
変数名 | 説明 | 単位 | データソース 推定方法 | 公開ステータス |
---|---|---|---|---|
LHF | 潜熱フラックス*1 | W/m2 | COARE 3.0 | O |
SHF | 顕熱フラックス*1 | W/m2 | COARE 3.0 | O |
SWR | 正味短波放射フラックス*1 | W/m2 | CERES and ISCCP with CSF | O |
LWR | 正味長波放射フラックス*1 | W/m2 | ULWR + DLWR | O |
NHF | 正味の熱フラックス(総熱フラックス)*1 | W/m2 | SWR + LWR + LHF + SHF | O |
ULWR | 上向き長波放射フラックス | W/m2 | SSTより計算 | - |
DLWR | 下向き長波放射フラックス | W/m2 | CERES and ISCCP with CSF | - |
TAUX | 運動量フラックス東西成分 | N/m2 | COARE 3.0 | O |
TAUY | 運動量フラックス南北成分 | N/m2 | COARE 3.0 | O |
FWF | 淡水フラックス | mm/day | EVAP - RAIN | O |
EVAP | 蒸発量 | mm/day | LHFとSSTより計算 | - |
RAIN | 降水量 | mm/day | GPCP | - |
SST | 海面水温 | deg.C | 複数の全球海面水温プロダクトのアンサンブルメディアン | O |
WND | スカラー海上風(高度10m) | m/s | 複数のマイクロ波放射計/散乱計より推定 | O |
UWND | 海上風ベクトル東西成分(高度10m) | m/s | 複数のマイクロ波放射計/散乱計より推定 | O |
VWND | 海上風ベクトル南北成分(高度10m) | m/s | 複数のマイクロ波放射計/散乱計より推定 | O |
QA | 海上大気比湿 (高度10m) | g/kg | 複数マイクロ波放射計 | O |
QS | 海面飽和比湿 | g/kg | SSTより計算 | O |
DQ | 比湿差 | g/kg | QS - QA | O |
TA10 | 気温(高度10m) | deg.C | NCEP/DOE Reanalysis (NCEP2)の2m気温より計算 | O |
DT | 気温差 | deg.C | SST - TA10 | O |
*1: 上向きの熱フラックスが正値